動態特性 | 單位 | 規格 |
量程 | g | ±100 |
靈敏度(@160Hz,10g,24℃) | mV/g | 10±1 |
頻率響應 | Hz | 20~12000(±3dB) |
諧振頻率 | KHz | >15 |
振幅非線性 | % | ≤1 |
電源及輸出特性 | 單位 | 規格 |
工作電壓 | Vdc | 12 |
偏壓(@24℃) | Vdc | 5±5% |
滿量程輸出 | Vdc | 6 |
接地 | MΩ | >100(信號地與外殼絕緣) |
溫度傳感器特性 | 單位 | 規格 |
芯片 | DS18B20 | |
溫度芯片供電電壓 | Vdc | 5±10% |
輸出信號 | I2C數字總線 | |
誤差 | ℃ | ±2℃,在-15℃~105℃范圍內;±4℃,在-55℃~-15℃或105℃~125℃范圍內 |
分辨率 | ℃ | 0.0625 |
環境特性 | 單位 | 規格 |
工作溫度 | ℃ | -40~+105 |
沖擊極限 | gpk | 2000 |
氣密性 | 焊接密封 |
物理特性 | 單位 | 規格 |
外殼材質 | 不銹鋼 | |
安裝方式 | M12螺紋安裝 | |
密封性 | 傳感器本體滿足IP68 |
證書 | 單位 | 規格 | 靈敏度 | mV/g | 10±1 |
頻率響應曲線 | Hz | 20~12000(±3dB) |
連接示意圖 |
輪廓尺寸圖 |